天神橋筋商店街内2階店舗
| 物件種目 | 建築年 | 賃料 | 管理・共益費 | 敷金 | 礼金 | 保証金 | 償却・敷引 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 店舗 | -- | 120,000円 | 10,000円 | --円 | --円 | 900,000円 | --円 |
| 所在地 | 大阪市北区天神橋2丁目 |
|---|---|
| 交通 | 大阪市谷町線 南森町駅 から 3 分 |
| 建物使用部分面積 | 56m2 (約16坪) |
| 建物構造 | 鉄骨造 |
| 部屋階(建物階数) | 2階 (地上4階 / 地下--階 建) |
| 入居可能時期 | 即入居可 |
| 情報更新日 | 2012年03月10日 |
| 取引態様 | 一般 |
| 施設費用 | ----円 |
| 造作譲渡費 | ----円 |
| その他費用 |
| 管理番号 | kohatu |
|---|---|
| 業者所在地 | 大阪府大阪市北区天神橋2丁目2番28号 永井ビル2階 |
| 免許番号 | 大阪府知事(4)第41990号 |
| 業者名 | ベストハウス大阪 |




